ARCO Arena'da oynanan gecenin en ilginç mücadelesinde New Orleans Hornets, ecel terleri döktüğü maçta Sacramento Kings'i bitime 1.7 saniye kala Rasual Butler'ın attığı üçlükle 111-110 mağlup etti.
David West 40 sayı-9 ribaunt-6 asistle müthiş bir maç çıkartırken, maçı Hornets'a getiren isim Butler ise 18 sayı yaptı.
Chris Paul 15 sayı-15 asist-8 ribaunt yaparken, Julian Wright 14 sayı-5 ribaunt ve Hilton Armstrong 9 sayı-7 ribaunt yaptı.
Kings'de Andres Nocioni 23 sayı-6 ribaunt yaparken, Spencer Hawes 17 sayı-6 ribaunt-5 asist, Kevin Martin 20 sayı, benchten gelen Francisco Garcia 19 sayı ve Rashad McCants 13 sayı yaptı.
David West 40 sayı-9 ribaunt-6 asistle müthiş bir maç çıkartırken, maçı Hornets'a getiren isim Butler ise 18 sayı yaptı.
Chris Paul 15 sayı-15 asist-8 ribaunt yaparken, Julian Wright 14 sayı-5 ribaunt ve Hilton Armstrong 9 sayı-7 ribaunt yaptı.
Kings'de Andres Nocioni 23 sayı-6 ribaunt yaparken, Spencer Hawes 17 sayı-6 ribaunt-5 asist, Kevin Martin 20 sayı, benchten gelen Francisco Garcia 19 sayı ve Rashad McCants 13 sayı yaptı.
NEW ORLEANS HORNETS | ||||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Julian Wright, SF | 27 | 7-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 | 14 | |||
David West, PF | 42 | 15-25 | 0-0 | 10-10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40 | |||
Rasual Butler, SG | 44 | 7-16 | 4-7 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 18 | |||
Chris Paul, PG | 41 | 5-15 | 0-1 | 5-6 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | 15 | |||
Hilton Armstrong, C | 22 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | 9 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Antonio Daniels, PG | 6 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 5 | |||
Ryan Bowen, SF | Did not play | |||||||||||||||
Sean Marks, PF | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +12 | 3 | |||
Morris Peterson, SG | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||
James Posey, SF | Did not play | |||||||||||||||
Peja Stojakovic, SF | Did not play | |||||||||||||||
Melvin Ely, C | Did not play | |||||||||||||||
Tyson Chandler, C | Did not play | |||||||||||||||
Devin Brown, SG | 26 | 3-5 | 0-1 | 1-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 7 | |||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
44-82 | 5-10 | 18-27 | 12 | 41 | 26 | 3 | 5 | 7 | 21 | 111 | ||||||
53.7% | 50.0% | 66.7% | Team TO (pts off): 7 (9) | |||||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||||
SACRAMENTO KINGS | ||||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Jason Thompson, PF | 26 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 8 | |||
Kevin Martin, SG | 44 | 5-13 | 3-6 | 7-9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 20 | |||
Beno Udrih, PG | 34 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | +9 | 8 | |||
Andres Nocioni, F | 34 | 8-14 | 5-6 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +12 | 23 | |||
Spencer Hawes, C | 33 | 6-13 | 1-3 | 4-4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 17 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Bobby Jackson, SG | Did not play | |||||||||||||||
Will Solomon, PG | Did not play | |||||||||||||||
Francisco Garcia, SG | 29 | 7-11 | 3-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +2 | 19 | |||
Donte Greene, SF | 8 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | |||
Rashad McCants, SG | 22 | 5-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3 | 13 | |||
Cedric Simmons, FC | Did not play | |||||||||||||||
Ike Diogu, PF | Did not play | |||||||||||||||
Kenny Thomas, PF | Did not play | |||||||||||||||
Calvin Booth, C | Did not play | |||||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
37-76 | 14-24 | 22-27 | 6 | 29 | 18 | 3 | 5 | 8 | 23 | 110 | ||||||
48.7% | 58.3% | 81.5% | Team TO (pts off): 8 (4 |
Kaynak:NBATurka.Net