Son maçların formda oyuncusu Carmelo Anthony'nin performansıyla Denver Nuggets, Pepsi Center'da konuk ettiği New York Knicks'i 111-104 mağlup ederek 49-26 oldu, Knicks bu sonuçla 29-46 oldu.
Carmelo Anthony 29 sayı-4 asist-4 ribaunt yaparken, Nene 18 sayı-12 ribaunt-4 top çalma, Chauncey Billups 13 sayı-7 asist, Kenyon Martin 10 sayı, benchten gelen J.R. Smith 17 sayı ve Linas Kleiza 13 sayı yaptı.
Knicks'te Al Harrington 23 sayı-5 ribaunt, David Lee 19 sayı-12 ribaunt, Jared Jeffries 10 sayı-8 ribaunt ve benchten gelen Nate Robinson 30 sayı-4 ribaunt-3 asist yaptı.
Carmelo Anthony 29 sayı-4 asist-4 ribaunt yaparken, Nene 18 sayı-12 ribaunt-4 top çalma, Chauncey Billups 13 sayı-7 asist, Kenyon Martin 10 sayı, benchten gelen J.R. Smith 17 sayı ve Linas Kleiza 13 sayı yaptı.
Knicks'te Al Harrington 23 sayı-5 ribaunt, David Lee 19 sayı-12 ribaunt, Jared Jeffries 10 sayı-8 ribaunt ve benchten gelen Nate Robinson 30 sayı-4 ribaunt-3 asist yaptı.
NEW YORK KNICKS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Al Harrington | 36 | 7-17 | 1-5 | 8-9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | +14 | 23 |
Jared Jeffries | 41 | 5-9 | 0-1 | 0-2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -14 | 10 |
David Lee | 38 | 9-19 | 0-1 | 1-2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | -1 | 19 |
Chris Duhon | 35 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 5 |
Wilson Chandler | 39 | 5-12 | 0-3 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | -7 | 13 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Chris Wilcox | 21 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -13 | 4 |
Nate Robinson | 30 | 9-16 | 4-8 | 8-9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 30 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
38-85 | 6-22 | 22-30 | 13 | 32 | 45 | 24 | 12 | 6 | 21 | 21 | 104 | |||
44.7% | 27.3% | 73.3% | Team TO (pts off): 21 (31) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
DENVER NUGGETS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kenyon Martin | 34 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 |
Carmelo Anthony | 35 | 13-20 | 1-3 | 2-6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | +10 | 29 |
Nene | 33 | 7-12 | 0-0 | 4-7 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | -17 | 18 |
Chauncey Billups | 34 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 13 |
Dahntay Jones | 13 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 3 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Anthony Carter | 23 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | +6 | 3 |
Chris Andersen | 17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +11 | 5 |
Linas Kleiza | 16 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 | 13 |
Renaldo Balkman | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
J.R. Smith | 26 | 6-13 | 4-9 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +22 | 17 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
46-84 | 9-23 | 10-20 | 7 | 33 | 40 | 28 | 14 | 6 | 17 | 23 | 111 | |||
54.8% | 39.1% | 50.0% | Team TO (pts off): 17 (14) |
Kaynak:NBATurka.Net