Wachovia Center'da oynanan maçta Philadelphia Sixers bir ara farkı 15'lere kadar çıkarttığı maçın son çeyreğinde Hawks'un geri dönüşü karşısında zor anlar yaşasada tekrar kontrolü eline aldı ve maçı 98-85 kazandı.
Sixers bu sonuçla birlikte 38-35 olurken, Hawks ise 43-32'ye geriledi.
3-3 üç sayı ve 15-13 gibi mükemmel bir şut isabet oranı ile oynayan Josh Smith'in 33 sayı-5 ribauntluk performansı yeterli olmazken, Joe Johnson 11 sayı-7 asist ve benchten gelen Ronald Murray 19 sayı-6 asist-5 ribaunt yaptı.
Sixers'ta Andre Iguodala 19 sayı-8 asistle oynarken, Andre Miller 18 sayı-10 asist, Willie Green 15 sayı ve benchten gelen Marreese Speights 16 sayı yaptı.
Sixers bu sonuçla birlikte 38-35 olurken, Hawks ise 43-32'ye geriledi.
3-3 üç sayı ve 15-13 gibi mükemmel bir şut isabet oranı ile oynayan Josh Smith'in 33 sayı-5 ribauntluk performansı yeterli olmazken, Joe Johnson 11 sayı-7 asist ve benchten gelen Ronald Murray 19 sayı-6 asist-5 ribaunt yaptı.
Sixers'ta Andre Iguodala 19 sayı-8 asistle oynarken, Andre Miller 18 sayı-10 asist, Willie Green 15 sayı ve benchten gelen Marreese Speights 16 sayı yaptı.
Atlanta | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Johnson | G | 42:14 | 3-9 | 1-2 | 4-4 | -15 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
M. Bibby | G | 31:54 | 2-9 | 1-7 | 2-2 | -17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
A. Horford | C | 22:58 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
J. Smith | F | 40:35 | 13-15 | 3-3 | 4-4 | -17 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 |
M. Evans | F | 30:59 | 2-8 | 0-5 | 1-1 | -9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
F. Murray | 32:19 | 5-14 | 1-2 | 8-8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
Z. Pachulia | 29:06 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
M. West | 7:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
O. Hunter | 1:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Jones | 1:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Gardner | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
R. Morris | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
Totals | 29-65 | 6-19 | 21-21 | 11 | 34 | 17 | 17 | 5 | 5 | 2 | 23 | 85 | |||
Percentages: | .446 | .316 | 1.000 | Team Rebounds: 4 |
Philadelphia | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Miller | G | 41:33 | 6-15 | 0-2 | 6-7 | +9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
W. Green | G | 31:21 | 7-9 | 1-2 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
S. Dalembert | C | 30:19 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
A. Iguodala | F | 43:21 | 6-13 | 1-5 | 6-8 | +15 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
T. Young | F | 9:45 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | +7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
M. Speights | 25:22 | 6-13 | 0-1 | 4-4 | +8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
R. Evans | 20:05 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
L. Williams | 18:38 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | +3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
T. Ratliff | 10:23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
R. Ivey | 9:10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D. Marshall | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
K. Rush | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
Totals | 37-79 | 2-12 | 22-27 | 12 | 29 | 27 | 7 | 9 | 2 | 5 | 18 | 98 | |||
Percentages: | .468 | .167 | .815 | Team Rebounds: 16 |
Kaynak:NBATurka.Net